日衛連概要
貸借対照表(平成22年度)
平成23年3月31日現在(単位:円)
| 科 目 | 平成22年度 | 平成21年度 | 増減 |
| 金額 | 金額 | 金額 | |
| I 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 21,824,739 | 24,609,475 | ▲ 2,784,736 |
| 現金 | 244,386 | 143,635 | 100,751 |
| 普通預金 | 11,580,353 | 14,465,840 | ▲ 2,885,487 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 未収会費 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 仮払金 | 88,820 | 11,500 | 77,320 |
| 流動資産合計 | 22,018,559 | 24,620,975 | ▲ 2,602,416 |
| 2. 固定資産 | 0 | ||
| 特定資産 | 0 | ||
| 退職給与積立預金 | 14,129,526 | 14,749,526 | ▲ 620,000 |
| SAP抗菌開発準備積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| リーフレット制作積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 施設改善積立預金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 備品購入積立預金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 16,129,526 | 18,749,526 | ▲ 2,620,000 |
| その他の固定資産 | 0 | ||
| 保証金 | 8,264,000 | 4,579,000 | 3,685,000 |
| 器具備品 | 2,443,094 | 1,293,335 | 1,149,759 |
| その他の固定資産合計 | 10,707,094 | 5,872,335 | 4,834,759 |
| 固定資産合計 | 26,836,620 | 24,621,861 | 2,214,759 |
| 資産合計 | 48,855,179 | 49,242,836 | ▲ 387,657 |
| II 負債の部 | 0 | ||
| 1. 流動負債 | 0 | ||
| 前受金 | 3,028,395 | 400,100 | 2,628,295 |
| 仮受金 | 0 | 812,000 | ▲ 812,000 |
| 預り金 | 302,856 | 300,821 | 2,035 |
| 流動負債合計 | 3,331,251 | 1,512,921 | 1,818,330 |
| 2. 固定負債 | 0 | ||
| SAP抗菌開発準備積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| リーフレット制作積立預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 施設改善積立預金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 備品購入積立預金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 退職給与引当金 | 14,129,526 | 14,749,526 | ▲ 620,000 |
| 固定負債合計 | 16,129,526 | 18,749,526 | ▲ 2,620,000 |
| 負債合計 | 19,460,777 | 20,262,447 | ▲ 801,670 |
| III 正味財産の部 | 0 | ||
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 29,394,402 | 28,980,389 | 414,013 |
| 正味財産合計 | 29,394,402 | 28,980,389 | 414,013 |
| 負債及び正味財産合計 | 48,855,179 | 49,242,836 | ▲ 387,657 |
正味財産増減計算書(平成22年度)
平成22年4月1日〜平成23年3月31日(単位:円)
| 科目 | 平成22年度(A) | 平成21年度(B) | 増減(A)-(B) |
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1. 経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| (受取会費) | 81,116,882 | 67,146,585 | 13,970,297 |
| 役員会費 | 14,376,000 | 14,376,000 | 0 |
| 賛助会員会費 | 5,280,000 | 3,900,000 | 1,380,000 |
| 入会金 | 1,300,000 | 2,500,000 | ▲ 1,200,000 |
| 全国衛生材料工業会費 | 12,125,580 | 9,055,260 | 3,070,320 |
| 全国紙製衛生材料工業会費 | 24,154,302 | 19,139,375 | 5,014,927 |
| 全国救急絆創膏会費 | 2,220,000 | 2,108,700 | 111,300 |
| 日本清浄紙綿類工業会費 | 9,603,000 | 6,874,750 | 2,728,250 |
| 全国マスク工業会費 | 12,058,000 | 9,192,500 | 2,865,500 |
| (その他収入) | 149,102 | 207,322 | ▲ 58,220 |
| 基本財産受取利息 | 54,559 | 59,613 | ▲ 5,054 |
| 雑収益 | 86,233 | 124,529 | ▲ 38,296 |
| ナプキン雑収益 | 3,600 | 18,000 | ▲ 14,400 |
| 日清工雑収益 | 4,710 | 5,180 | ▲ 470 |
| 経常収益計 | 81,265,984 | 67,353,907 | 13,912,077 |
| (2) 経常費用 | |||
| [工業会費用] | 26,417,322 | 24,395,482 | 2,021,840 |
| 全国衛生材料工業会 | 1,778,790 | 1,956,731 | ▲ 177,941 |
| 全国紙製衛生材料工業会 | 5,619,988 | 6,730,693 | ▲ 1,110,705 |
| 全国救急絆創膏工業会 | 493,527 | 534,987 | ▲ 41,460 |
| 日本清浄紙綿類工会 | 2,307,718 | 1,717,615 | 590,103 |
| 全国マスク工業会 | 1,477,078 | 2,325,309 | ▲ 848,231 |
| 工業会人件費 | 14,740,221 | 11,130,147 | 3,610,074 |
| (連合会事業費) | 6,157,539 | 6,453,207 | ▲ 295,668 |
| 総務委員会 | 17,500 | 28,875 | ▲ 11,375 |
| 財務委員会 | 46,500 | 27,500 | 19,000 |
| 広報委員会 | 2,064,720 | 2,243,850 | ▲ 179,130 |
| 環境委員会 | 870,243 | 445,700 | 424,543 |
| 法制委員会 | 1,854,190 | 1,767,620 | 86,570 |
| 技術委員会 | 1,304,386 | 1,939,662 | ▲ 635,276 |
| (連合会一般事業費) | 6,969,036 | 10,737,000 | ▲ 3,767,964 |
| 講演会費 | 505,176 | 724,176 | ▲ 219,000 |
| 情報関連費 | 394,363 | 364,350 | 30,013 |
| 新聞図書費 | 572,031 | 541,183 | 30,848 |
| 表彰費 | 316,795 | 293,927 | 22,868 |
| 総会費 | 1,397,718 | 3,292,001 | ▲ 1,894,283 |
| 賀詞交歓会費 | 2,254,871 | 2,316,284 | ▲ 61,413 |
| 理事会費 | 234,659 | 289,859 | ▲ 55,200 |
| 慶弔交際費 | 165,770 | 162,309 | 3,461 |
| 連絡会議費 | 154,013 | 192,761 | ▲ 38,748 |
| 印刷製本費 | 563,640 | 150,150 | 413,490 |
| 諸会費 | 410,000 | 410,000 | 0 |
| 施設改善準備金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 備品購入積立金 | 0 | 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| (管理費) | 40,848,279 | 43,805,765 | ▲ 2,957,486 |
| 人件費 | 14,212,882 | 17,863,503 | ▲ 3,650,621 |
| 厚生費 | 4,605,950 | 4,471,767 | 134,183 |
| 消耗品費 | 1,660,447 | 1,695,361 | ▲ 34,914 |
| リース料 | 279,300 | 295,774 | ▲ 16,474 |
| 通信費 | 1,007,278 | 903,861 | 103,417 |
| 水道光熱費 | 759,613 | 727,905 | 31,708 |
| 保険料 | 7,010 | 6,660 | 350 |
| 賃貸料 | 10,223,305 | 8,674,476 | 1,548,829 |
| 業務委託料 | 766,250 | 945,000 | ▲ 178,750 |
| 嘱託費 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 交通費 | 153,580 | 515,760 | ▲ 362,180 |
| 修繕費 | 17,400 | 203,170 | ▲ 185,770 |
| 租税公課 | 83,000 | 91,800 | ▲ 8,800 |
| 雑費 | 1,032,173 | 982,496 | 49,677 |
| 予備費 | 0 | 288,340 | ▲ 288,340 |
| 移転費 | 3,519,200 | 0 | 3,519,200 |
| 退職引当金繰入 | 1,000,000 | 5,000,000 | ▲ 4,000,000 |
| 減価償却費 | [1,142,891] | [761,892] | [66,103] |
| 経常費用計 | 80,392,176 | 85,391,454 | ▲ 4,999,278 |
| 当期経常増減額 | 873,808 | ▲ 18,037,547 | 18,911,355 |
| 2. 経常外増減の部 | |||
| (1)経常外収益 | |||
| 退職引当金戻入 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| 施設改善準備金戻入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 備品購入準備金戻入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 経常外収益計 | 3,620,000 | 0 | 3,620,000 |
| (2)経常外費用 | |||
| 退職金 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| 会費回収不能額 | 0 | 239,200 | ▲ 239,200 |
| 保証金償却 | 459,795 | 0 | 459,795 |
| 原状回復費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 経常外費用計 | 4,079,795 | 239,200 | 3,840,595 |
| 経常外増減額 | ▲ 459,795 | ▲ 239,200 | ▲ 220,595 |
| 当期一般正味財産増減額 | 414,013 | ▲ 18,276,747 | 18,690,760 |
| 一般正味財産期首残高 | 28,980,389 | 47,257,136 | ▲ 18,276,747 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,394,402 | 28,980,389 | 414,013 |
| II 正味財産期末残高 | 29,394,402 | 28,980,389 | 414,013 |



