日衛連概要
平成23年3月31日現在(単位:円)
| 科目 | 金額 | ||
| I 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 21,824,739 | ||
| 現金現金手許有高 | 244,386 | ||
| 普通預金 | [11,580,353] | ||
| みずほ・浜松町支店 | 5,998,700 | ||
| みずほ・浜松町支店2 | 973 | ||
| 東京三菱UFJ・浜松町支店 | 5,580,631 | ||
| 東京三菱UFJ・浜松町支店2 | 49 | ||
| 定期預金 | [10,000,000] | ||
| みずほ・浜松町支店 | 10,000,000 | ||
| 未収会費 | 105,000 | ||
| 仮払金 | 88,820 | ||
| 流動資産合計 | 22,018,559 | ||
| 2. 固定資産 | |||
| 特定資産 | |||
| 退職給与積立預金 | 14,129,526 | ||
| 定期預金・みずほ浜松町支店 | 14,749,526 | ||
| SAP抗菌開発準備積立預金 | 1,000,000 | ||
| みずほ浜松町支店 | 1,000,000 | ||
| リーフレット製作積立預金 | 1,000,000 | ||
| みずほ浜松町支店 | 1,000,000 | ||
| 特定資産合計 | 16,129,526 | ||
| その他の固定資産 | |||
| 保証金(住友不動産株式会社) | 8,264,000 | ||
| 器具備品(パーティション、PC他) | 2,443,094 | ||
| 固定資産合計 | 10,707,094 | 26,836,620 | |
| 資産合計 | 48,855,179 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 前受金(平成23年度会費) | 3,028,395 | ||
| 預り金 | [302,856] | ||
| 源泉所得税 | 290,160 | ||
| 雇用保険料 | 12,696 | ||
| 3,331,251 | |||
| 2. 固定負債 | |||
| SAP抗菌開発準備積立金 | 1,000,000 | ||
| リーフレット製作積立金 | 1,000,000 | ||
| 退職給与引当金 | 14,129,526 | ||
| 固定負債合計 | 2,000,000 | ||
| 負債合計 | 5,331,251 | ||
| 正味財産 | 43,523,928 | ||
財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
器具備品:定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金:期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。
(3)消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 特定資産の増減額及び残高
特定資産の増減変動額及びその残高は、次のとおりである。
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 退職給付引当資産 | 14,749,526 | 1,000,000 | 1,620,000 | 14,129,526 |
| SAP抗菌開発準備積立預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| リーフレット製作積立預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 施設改善積立預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 備品購入積立預金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 |
| 合計 | 18,749,526 | 1,000,000 | 3,620,000 | 16,129,526 |
3. 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
| 退職給付引当資産 | 14,129,526 | 0 | (1,000,000) | (14,129,526) |
| SAP抗菌開発準備積立預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | (1,000,000) |
| リーフレット製作積立預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | (1,000,000) |
| 合計 | 16,129,526 | 0 | (1,000,000) | (16,129,526) |
4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 器具備品 | 5,828,760 | 3,385,666 | 2,443,094 |
| 合計 | 5,828,760 | 3,385,666 | 2,443,094 |



